Assembleia Geral |
|||
Presidente | Manuel Carlos Lopes Porto | ||
Vice-Presidente | Jorge da Silva Mariano | ||
1º Secretário | José Carlos Batista Garrucho | ||
2º Secretário | Eduardo Pereira Francisco |
||
Direção |
|||
Presidente | Maria do Carmo Estevinha Carvalho | ||
Vice-Presidente | Luís Alberto de Azevedo Gomes Correia | ||
Secretário | Lúcia Margarida Gouveia Mariano | ||
Tesoureiro | Alcino Miguel Ferreira Morais da Silva | ||
Vogal | Joaquim Manuel Vaz Lourenço | ||
Conselho Fiscal |
|||
Presidente | Jorge Humberto Vaz Ribeiro | ||
Vice-Presidente | Lusitano Moreira Martins dos Santos | ||
Secretário | Luís Simões de Carvalho |